事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
四国中央市木造住宅耐震診断事業 | 耐震診断 | 建築住宅課 | 補助対象費の2/3 上限3.5万円/1棟 |
http://sct.shikokuchuo.jp/~jut/sheet1/sheet1-1/taisin18.htm | |||
四国中央市木造住宅耐震改修事業 | 耐震改修 | 建築住宅課 | 経費の2/3 上限 耐震改修設計 20万円/1棟 耐震改修工事 60万円/1棟 耐震改修工事監理 4万円/1棟 |
http://sct.shikokuchuo.jp/~jut/sheet1/sheet1-1/taisin18.htm | |||
四国中央市住宅リフォーム等補助事業 | 住宅リフォーム | 建築住宅課 | 補助対象工事費の10% 上限10万円 |
http://sct.shikokuchuo.jp/~jut/sheet1/sheet1-1/rifo-muhojyokinsaishin.htm | |||
四国中央市住宅用太陽光発電システム 設置費補助事業 |
太陽光発電 | 生活環境課 | 太陽電池モジュール公称最大出力3万円/kw 上限12万円 |
http://sct.shikokuchuo.jp/~kak/taiyouko.htm | |||
四国中央市合併処理浄化槽設置整備事業 | 浄化槽設置 | 生活環境課 | ・5人槽:上限266千円 ・7人槽:上限331千円 ・10人槽:上限438千円 |
http://sct.shikokuchuo.jp/~kak/eisei1.htm |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
新居浜市住宅用太陽光発電システム 設置費補助事業 |
太陽光発電 | 環境保全課 | 1kw×30000円 上限4kw |
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=19782 | |||
新居浜市浄化槽設置整備事業 | 浄化槽設置 | 環境保全課 | ・5人槽 322千円 ・6〜7人槽 414千円 ・8〜10人槽 548千円 |
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=6750 | |||
新居浜市民間木造住宅耐震診断事業 | 耐震診断 | 建築指導課 | 補助対象費の2/3以内 上限20,000円 |
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=7798 | |||
新居浜市民間木造住宅耐震改修事業 | 耐震改修 | 建築指導課 | ・設計費用の2/3以内(20万円上限) ・工事費用の2/3以内(60万円上限) ・工事管理費用の2/3以内(4万円上限) |
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=15810 |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
今治市民間建築物アスベスト含有調査補助事業 | アスベスト含有調査 | 都市建設部建築指導課 | 10万円/1箇所以下 上限25万円/戸 |
http://www.city.imabari.ehime.jp/kenchiku/asbestos.html | |||
今治市木造住宅耐震診断事業 | 耐震診断 | 都市建設部建築指導課 | 補助対象経費の2/3以内 上限2万円 |
http://www.city.imabari.ehime.jp/kenchiku/taishinhojo.html | |||
今治市木造住宅耐震改修等事業 | 耐震改修 | 都市建設部建築指導課 | 耐震改修工事費用の助成 ・耐震改修設計: 補助対象経費の3分の2以内で限度額は20万円 ・耐震改修工事: 補助対象経費の3分の2以内で限度額は60万円 ・耐震改修工事監理費: 補助対象経費の3分の2以内で限度額は4万円 |
http://www.city.imabari.ehime.jp/kenchiku/taishinhojo_josei.html | |||
今治市住宅用太陽光 発電システム設置 |
太陽光発電 | 環境衛生部生活環境課 | 太陽光発電設置費用の補助 ・22年度までの国の補助金を受けられた方 太陽電池出力1kwあたり2万5千円 4kw10万円を上限とします・ ・23年度以降の国の補助金を受けられた方 太陽電池出力1kwあたり5万円 ・4kw20万円を上限とします。 |
http://www.city.imabari.ehime.jp/seikan/taiyou/ | |||
今治市生垣設置補助金 | 緑化 | 都市建設部公園緑地課 | ・生け垣の設置:1m当り事業費(6,000円限度)の1/3 額に生け垣の延長を乗じた額 ・ブロック堀等の取り壊し:1mあたり500円にブロック 堀等の延長(生け垣の延長を限度とする)を乗じた額 ただし補助限界度額は40,000円 |
http://www.city.imabari.ehime.jp/kouen/ryokukasuisin/ikegaki.html | |||
今治市浄化槽設置整備事業 | 浄化槽設置 | 環境衛生部リサイクル推進課 | 5人槽 新築332,000円 転換450,000円 6〜7人槽 新築414,000円 転換600,000円 8〜10人槽 新築548,000円 転換800,000円 |
http://www.city.imabari.ehime.jp/gomigen/sinyou-joukasou.html#hojokin |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
新築住宅建設支援事業 | 新築 | 産業建設課 | ・新築住宅建設に係る助成 建築費の1/20 上限500千円 町内業者の場合、さらに建築費の1/20、最大500千円を支援 ・新規に町内に移住者(1ターンして10年以内)は上記金額に50%上乗せした補助金を支援 |
http://www.town.kamijima.ehime.jp/life/life_detail.php?lif_id=3981 | |||
上島町木造住宅 耐震診断事業 |
耐震診断 | 建設課 | 補助対象費の総額 上限40,000円 |
http://www.town.kamijima.ehime.jp/life/life_detail.php?lif_id=4156 | |||
上島町木造住宅 耐震改修工事 |
耐震改修 | 建設課 | ・耐震改修設計 補助対象経費の2/3 上限200,000円/棟 ・耐震改修工事施工管理 補助対象経費の2/3 上限40,000円/棟 ・耐震改修工事 補助対象経費に0.23を乗じた金額 上限600,000円/棟 |
http://www.town.kamijima.ehime.jp/life/life_detail.php?lif_id=4156 | |||
上島町住宅用太陽光発電システム 設置費補助制度 |
太陽光発電 | 上島町企画政策課 | 太陽光発電システム設置費の補助 太陽電池モジュールの最大出力1kwあたり45,000円(上限18万円)を予算の範囲内で交付。 |
http://www.town.kamijima.ehime.jp/life/life_detail.php?lif_id=4611 |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
太陽光発電システム 補助制度 |
太陽光発電 | 環境事業推進課 | 太陽電池出力1kwあたり7万円 (35万円が上限) 10kw以上のシステム設置の場合は一律100万円 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/kankyoj_h24taiyou.html | |||
太陽熱利用システム 補助制度 |
太陽光発電 | 環境事業推進課 | 一律2万5千円。 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/kankyoj_h24netu.html | |||
緑のまちづくり 奨励金制度 |
緑化 | 公園緑地課 | ・生け垣をつくるとき 1mあたり3千円までで上限6万円。 (ブロック壁を取り壊して作るときは、取り壊し費用と して1mあたり3千円までで上限3万円) ・庭木を植えるとき 植栽費用の1/2で上限2万円。 ・壁面緑化をするとき 1mあたり2本で60本まで無償提供。 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisetsu/koen/ryokuka/syoureikin.html | |||
生ごみ処理容器等 購入費補助金事業 |
生ゴミ処理 | 清掃課 | ・生ごみ処理容器 本体価格の1/2で上限4千円 ・電気式生ごみ処理機 本体価格の1/2で上限2万円 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/hojyo_namagomishori.html | |||
松山市木造住宅耐震 診断補助事業 |
耐震診断 | 建築指導課 | 補助対象経費の2/3以内で上限2万円 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/taishin_shindan.html | |||
松山市木造住宅耐震 改修等補助事業 |
耐震改修 | 建築指導課 | 耐震改修工事費:補助対象経費の3分の2、限度額60万円を補助します。 改修設計費:補助対象経費の3分の2、限度額20万円 工事監理費:補助対象経費の3分の2、限度額4万円 ※耐震改修工事を実施しない場合は、補助対象外です。 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/taishin_kaisyu.html | |||
水洗便所改造資金 貸付事業 |
トイレ改修 | 下水道サービス課 | 貸付金額 工事に要した費用以内で一戸につき上限40万円(無利息) |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/gesuido/oshirase/suisennbenjokasituke.html | |||
合併処理浄化槽 補助金制度 |
浄化槽設置 | 環境指導課 | ・設置費補助金 補助金額等は、要件により異なる ・維持管理費補助金 1基につき1万円を交付 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/gappeihojyokin.html | |||
節水機器の補助制度 | 節水機設置 | 水資源担当部長付 | ・家庭用バスポンプの購入 購入額(税込)の1/2で上限2千円 ・風呂水吸引ポンプ付節水型洗濯機の購入:5千円 ・シングルレバー式湯水混合水栓に改造:3千円 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/sessuikiki.html | |||
雨水利用助成制度 | 節水 | 水資源担当部長付 | ・小規模貯留施設 購入価格・設置費合計額の2/3で上限最大15万円 ・中規模貯留施設 設置工事費の2/3で上限最大25万円 ・大規模貯留施設 有効貯留容量1000?あたり5万円又は設置工事費の2/3のいずれか低い方の額で上限300万円 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/hojokin/usuiriyou.html | |||
不要浄化槽利用による 雨水貯留施設への改造助成制度 |
節水 | 下水道サービス課 | 改造工事に要した費用の2/3で上限20万円 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/gesuido/oshirase/usuitenyoujoseikin.html | |||
在宅重度障がい者住宅設備に対する助成事業 | 福祉設備 | 障がい福祉課 | 1件666,000円を限度に、工事費の3分の2を助成。 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/shogai/sonota/syougaisiori.files/H23_shougai_shiori.pdf | |||
高齢者住宅整備資金 貸付事業 |
福祉設備 | 高齢福祉課 | ・高年齢者専用居室整備 融資金額:1件当たり100,000円以上2,000,000円以下 利率:年3%(利子補給制度あり) 償還期間:10年以内(据え置き期間なし) 償還方法:元金均等による年賦償還、半年賦償還又は月賦償還 ・高齢者専用居室外改造 融資金額:1件当たり1,000,000円以下 利率:年3%(利子補給制度あり) 償還期間:10年以内(据え置き期間なし) 償還方法:元金均等による年賦償還、半年賦償還 |
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/korei/koureishakazoku/koureisyajyuutaku.html |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
東温市合併処理浄化槽設置整備事業補助 | 浄化槽設置 | 下水道課 | ・5人槽 332千円 ・6〜7人槽 414千円 ・8〜10人槽 548千円 |
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/kankyo/joukasou/paggei.html | |||
東温市木造住宅耐震診断補助事業 | 耐震診断 | まちづくり課 | ・補助対象経費の3分の2以内 ・限度額2万円 |
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/sumai/ie/toon_mokutaishin.html | |||
東温市木造住宅耐震改修補助事 | 耐震改修 | まちづくり課 | ・耐震改修設計の経費の2/3以内、限度額20万円 ・耐震改修工事の経費の2/3以内、限度額60万円 ・耐震改修工事監理の経費の2/3以内、限度額5万円 |
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/sumai/ie/toon_taishinnkaisyuu.html | |||
東温市地球温暖化対策機器設置費補助金 | 太陽光発電 | 市民環境課 | ・太陽光発電システム 1Kw当り4万円、4kw(16万円)を上限 ・太陽熱高度利用システム 一律4万円 |
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/kankyo/newene/newene/taiyou.html |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
浄化槽設置整備事業 | 浄化槽設置 | 生活環境課 | 専用住宅又は店舗併用住宅 住宅部分が1/2以上への合併処理浄化槽設置に対し補助金を交付予算の範囲内 |
http://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/7/jyoukasou-hojyo.html | |||
住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 太陽光発電 | 住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部を補助 34,000円/KW×4KW(上限) ※J-PECの補助単価が48,000円の場合は、町の補助単価44,000円 |
|
http://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/7/taiyoukou-hojyo.html | |||
木造住宅耐震診断補助事業 | 耐震診断 | 産業建設課 | 補助対象経費の2/3以内 上限2万円 |
http://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/6/taisin-bosyuu.html | |||
木造住宅耐震改修 | 耐震改修 | 生活環境課 | ・耐震改修設計 補助対象経費(評価に要する費用を含む)の2/3以内 上限20万円 ・耐震改修工事 補助対象経費の2/3以内 上限60万 ・耐震改修工事監理 補助対象経費の2/3以内 上限4万円 |
http://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/6/taisin-bosyuu.html |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
松前町木造住宅耐震化促進事業実施要綱 | 耐震診断 | まちづくり課 | 木造住宅耐震診断等派遣事業 ・ 木造住宅耐震診断等補助金 ・ 木造住宅耐震診断等派遣事業 ・ 木造住宅耐震診断等補助金 ・ 木造住宅耐震診断工事補助金 |
http://www.town.masaki.ehime.jp/soshiki/11/taisin.html | |||
松前町浄化槽設置 整備事業 |
浄化槽設置 | 上下水道課 | 5人槽(新築)267,000円 5人槽(転換)332,000円 6〜7人槽(新築)331,000円 6〜7人槽(転換)414,000円 8〜10人槽(新築)439,000円 8〜10人槽(転換)548,000円 |
http://www.town.masaki.ehime.jp/soshiki/12/h24jyoukasouhojyo.html | |||
住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 太陽光発電 | 保健福祉部町民課 | 1KW×48,000円 上限 4KW |
http://www.town.masaki.ehime.jp/soshiki/4/taiyoukouhojo.html |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
久万高原町木造住宅支援事業 | 新築 | 森林林業課 | 10,000円/m2 上限100万円 |
無 | |||
久万高原町木造住宅耐震診断事業 | 耐震 | 建設課 | 補助対象経費の2/3以内 上限2万円 |
無 | |||
久万高原町木造住宅耐震改修事業 | 耐震 | 建設課 | ・耐震改修設計 2/3以内 上限20万円 ・耐震改修工事 2/3以内 上限60万円 ・耐震改修工事監理 2/3以内とし 上限4万円 |
無 | |||
久万高原町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電 | 環境整備課 | J-PEC補助金交付決定通知を受けて設置した発電システムの太陽電池モジュ―ル公称最大出力の合計出力(kw表示、小数点以下切捨、上限6kw)に3万円を乗じた額、上限18万円。 |
http://www.kumakogen.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=512 | |||
久万高原町浄化槽市町村整備推進事業 | 浄化槽設置 | 環境整備課 | 町が合併浄化槽を設置 |
http://www.kumakogen.jp/modules/chouseimenu/item.php?itemid=68 | |||
久万高原町宅内排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給 | 下水設置 | 環境整備課 | 資金融資あっせん及び利子補給 |
無 |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
大洲市森林(もり)づくり木造住宅建築促進事業 | 新築 | 農林水産課 | ・10,000円/u 上限 300,000円 ・大洲市土地開発公社の分譲地を新たに購入し木造住宅を建築する場合は15,000円/u、上限500,000円 |
http://www.city.ozu.ehime.jp/file/block_17075_01.doc | |||
大洲市木造住宅耐震診断(改修)事業 | 耐震診断 | 都市整備課 | ・耐震診断 2/3以内 上限4万円 ・耐震改修 2/3以内 上限84万円 |
http://www.city.ozu.ehime.jp/life/news/detail_2237.html | |||
大洲市景観形成推進事業 | 住宅リフォーム | 都市整備課 | ・屋根・外壁・建具 1/2以内 上限1,500,000円 ・壁面線の構築 2/3以内 上限400,000円 ・その他 1/2以内 上限250,000円 |
http://www.city.ozu.ehime.jp/business/city_planning/keikan_machizukuri.html#A25056 | |||
浄化槽設置整備事業 | 浄化槽設置 | 下水道課 | ・転換 5人槽(160u以下)288,000円 7人槽(160u超過)360,000円 10人槽(2世帯住宅)476,000円 ・新築 5人槽(160u以下)222,000円 7人槽(160u超過)277,000円 10人槽(2世帯住宅)367,000円 |
http://www.city.ozu.ehime.jp/reiki/reiki_honbun/r058RG00000430.html | |||
大洲市生活扶助世帯水洗便所改造事業 | 下水道設置 | 下水道課 | 生活扶助世帯の所有に係る下水道法第2条第8号の処理区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されるもの)に改造するために必要な経費の補助 |
http://www.city.ozu.ehime.jp/reiki/reiki_honbun/r058RG00000572.html | |||
大洲市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給事業 | トイレ改修 | 公共下水道処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造(浄化槽を廃止し、汚水ますに直結する工事及び排水設備工事を含む)する者に対する資金の融資あっせん及び融資を行う取扱金融機関への利子補給 | |
http://www.city.ozu.ehime.jp/reiki/reiki_honbun/r058RG00000571.html | |||
大洲市農業集落排水水洗便所改造等資金融資あっせん及び利子補給事業 | 農業集落排水 | 下水道課 | 農業集落排水処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改て、くみ取り便所を水洗便所に改造(浄化槽を廃止し、汚水ますに直結する工事及び排水設備工事を含む)する者に対する資金の融資あっせん及び融資を行う取扱金融機関への利子補給 |
http://www.city.ozu.ehime.jp/reiki/reiki_honbun/r058RG00000490.html | |||
大洲市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電 | 保険環境課 | 40,000円/kw 上限160,000円(4kw) |
http://www.city.ozu.ehime.jp/life/news/detail_1843.html |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
内子町産材利用 木造住宅の建設促進事業 | 新築 | 産業振興課 | 28,000円/m2 上限700,000円 |
http://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/8/sinnchikujyuutakuhojyo.html | |||
地球温暖化対策機器導入促進事業 | 太陽光発電 | 環境政策室 | ・太陽光発電システム 1KW×30,000円/件 上限 4KW ・バイオマス機器 導入費用の1/3 上限50,000円/台 |
http://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/10/solar-panel.html | |||
木造住宅耐震診断事業 | 耐震診断 | 建設デザイン課 | 補助対象経費の2/3以内 上限20,000円 |
http://www.town.uchiko.ehime.jp/uploaded/attachment/13448.pdf | |||
木造住宅耐震改修事業 | 耐震改修 | 建設デザイン課 | 補助対象経費の2/3以内 上限840,000円 |
http://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/9/taisinkaisyuu.html | |||
住環境整備促進事業 | 下水道設置 | 建設デザイン課 | 補助対象経費の3/10以内 上限200,000円 |
無 | |||
合併浄化槽設置整備事業 | 浄化槽設置 | 建設デザイン課 | ・新築 332,000円 ・転換 5人槽:400,000円 6〜7人槽:480,000円 8〜10人槽:640,000円 |
http://www.town.uchiko.ehime.jp/reiki/reiki_honbun/r062RG00000413.html |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
八幡浜市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付事業 | 太陽光発電 | 商工観光課 | 1kW×40,000円 上限160,000円 |
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/03jyouhou/kankyo/solar/solar.htm | |||
八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業 | 浄化槽設置 | 下水道課 | 浄化槽設置費用の9割を下水道起債及び国庫補助金にて負担(個人負担:1割) |
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/03jyouhou/jg_suido/gesui/gjokaso.html | |||
住宅・建築物安全ストック形成事業 | 耐震診断・改修 | 建設課 | ・木造住宅の耐震診断 補助対象経費の2/3以内 限度額2万円 ・木造住宅の耐震改修設計 補助対象経費の2/3以内 限度額20万円 ・木造住宅の耐震改修工事監理 補助対象経費の2/3以内 限度額4万円 |
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/03jyouhou/kensetu/hojo/hojo.html | |||
住宅・建築物安全ストック形成事業 | アスベスト含有調査 | 建設課 | 補助対象経費以内 上限25万円 |
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/03jyouhou/kensetu/hojo/hojo.html | |||
民間木造住宅耐震改修補助事業 | 耐震補強 | 建設課 | 補助対象経費の2/3以内 上限60万円 |
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/03jyouhou/kensetu/hojo/hojo.html |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
西予市産材木造住宅建設促進事業 | 新築 | 林業課 | 使用する西予市産材 12,000円/m3補助 上限 500,000円 |
西予市住宅用太陽光発電システム設置補助事業 | 耐用子発電 | 環境衛生課 | 1KW×48,000円 上限 4KW |
http://www.city.seiyo.ehime.jp/life/dtl.php?hdnKey=2567 | |||
西予市木造耐震化促進事業 | 耐震改修 | 建設課 | 補助対象経費の2/3以内 上限60万円 |
http://www.city.seiyo.ehime.jp/life/dtl.php?hdnKey=2380 | |||
西予市浄化槽設置整備事業 | 浄化槽設置 | 下水道課 | ・5人槽:204,000円 ・7人槽:246,000円 ・10人槽:321,000円 |
http://www.city.seiyo.ehime.jp/life/dtl.php?hdnKey=2146 |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
伊方町地域材利用木造住宅建築促進事業 | 新築 | 産業振興課 | ・地域材10,000円/m3 上限500,000円 |
http://www.town.ikata.ehime.jp/life/life_detail.html?lif_id=896&task=0 | |||
伊方町住宅用太陽光発電システム導入 | 太陽光発電 | 政策推進課 | ・太陽光発電システム1kW当たり(上限4kW) ・40,000円(J-PEC補助金単価が30,000円の方) ・45,000円(J-PEC補助金単価が35,000円の方) ・48,000円(J-PEC補助金単価が48,000円の方) |
http://www.town.ikata.ehime.jp/life/life_detail.html?lif_id=837&task=0 | |||
伊方町木造住宅耐震診断事業 | 耐震診断 | 建設課 | 補助対象経費の2/3以内 上限40,000円 |
http://www.town.ikata.ehime.jp/shinsei/ | |||
伊方町木造住宅耐震改修事業 | 耐震改修 | 建設課 | ・耐震改修設計に係る補助金 補助対象経費の2/3以内 上限200,000円 ・耐震改修工事に係る補助金 補助対象経費の2/3以内 上限600,000円 ・耐震改修工事監理に係る補助金 補助対象経費の2/3以内 上限40,000円 |
http://www.town.ikata.ehime.jp/shinsei/ | |||
伊方町戸別合併処理浄化槽に係る水洗化促進事業 | 浄化槽設置 | 上下水道課 | 補助限度額 50,000円 |
http://www.town.ikata.ehime.jp/life/life_detail.html?lif_id=960&task=0 | |||
伊方町戸別合併処理浄化槽設置に係る放流管整備事業 | 浄化槽設置 | 上下水道課 | 補助限度額 200,000円 |
http://www.town.ikata.ehime.jp/life/life_detail.html?lif_id=960&task=0 |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
宇和島市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光発電 | 生活環境課 | 1KW×24,000円 上限96,000円 |
http://www.city.uwajima.ehime.jp/www/contents/1333003731318/index.html | |||
宇和島市浄化槽設置整備事業 | 浄化槽設置 | 生活環境課 | ・5人槽 332,000円(改造) 168,000円(新築) ・7人槽 414,000円(改造) 207,000円(新築) ・1人相 548,000円 |
http://www.city.uwajima.ehime.jp/www/contents/1332392183040/html/common/4f72bf66011.html | |||
宇和島市住宅リフォーム補助事業 | 住宅リフォーム | 建築住宅課 | 工事費の1/10 上限20万円 |
http://www.city.uwajima.ehime.jp/www/contents/1299043686539/index.html | |||
宇和島市木造住宅耐震改修事業 | 耐震改修 | 建築住宅課 | ・耐震改修経費の2/3 上限200,000円(設計) ・600,000円(工事) ・40,000円(工事管理) |
http://www.city.uwajima.ehime.jp/www/contents/1249454550202/index.html | |||
宇和島市木造住宅耐震診断事業 | 耐震診断 | 建築住宅課 | 耐震診断経費の2/3 上限20,000円 |
http://www.city.uwajima.ehime.jp/www/contents/1249454550202/index.html | |||
宇和島市民間建築物 アスベスト対策事業 |
アスベスト含有調査 | 建築住宅課 | 1棟上限 250,000円 |
http://www.city.uwajima.ehime.jp/www/contents/1301034698770/index.html |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
住宅太陽光発電システム設置費 補助金交付事業 |
太陽光発電 | 鬼北町 | 1kw×25,000円 上限100,000円 |
http://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kankyou/4092.html | |||
太陽光発電利用促進事業費 補助金交付地業 |
太陽光発電 | 鬼北町 | 1kw×120,000円 上限500,000円 |
http://www.town.kihoku.ehime.jp/uploaded/attachment/376.pdf |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
太陽光発電促進支援事業 | 太陽光発電 | 1kw×48,000円 上限192,000円 | |
http://www.town.matsuno.ehime.jp/soshiki/5/taiyokou.html | |||
木造建築物耐震診断事業 | 耐震診断 | 建設環境課 | 補助率 2/3 上限30,000円 |
無 | |||
木造建築物耐震改修事業 | 耐震改修 | 建設環境課 | ・耐震設計費 補助率2/3 上限300,000円 ・耐震工事費 補助率2/3 上限900,000円 ・工事監理費 補助率2/3 上限60,000円 |
無 |
事業名 | 事業の種類 | 担当課名 | 補助内容 |
事業のホームページアドレス | |||
愛南町木造住宅耐震診断事業 | 震診断 | 防災対策課 | 耐震診断費の2/3 上限2万円 |
http://www1.g-reiki.net/ainan/reiki_honbun/r035RG00000795.html | |||
愛南町木造住宅耐震改修事業 | 耐震改修 | 防災対策課 | 経費の2/3 上限 耐震改修設計:20万円 耐震改修工事:120万円 耐震改修工事監理:4万円 |
http://www1.g-reiki.net/ainan/reiki_honbun/r035RG00001032.html | |||
愛南町地域材利用木造住宅 建築促進事業 |
木造住宅の建築、購入 | 農林課 | 地域材2万5千円/m3 上限50万円 |
http://www1.g-reiki.net/ainan/reiki_honbun/r035RG00000996.html | |||
愛南町住宅新築・リフォーム事業 | 住宅の新築、リフォーム | 建設課 | 工事費50万円以上の1/10又は限度額20万円 |
http://www1.g-reiki.net/ainan/reiki_honbun/r035RG00001011.html | |||
愛南町民間建築物 アスベスト対策事業 |
アスベスト含有調査 | 建設課 | 上限25万円 |
http://www1.g-reiki.net/ainan/reiki_honbun/r035RG00001009.html | |||
愛南町住宅用太陽光発電システム 設置費補助事業 |
太陽光発電 | 環境衛生課 | 4万5千円/kw 上限18万円 |
http://www.town.ainan.ehime.jp/news/detail.html?new rec=2443 |